Dec 8, 2009
Test Log
Location: class
| Behavior | Level | Total Reps | Errors | Success Rate | Passed |
|---|---|---|---|---|---|
| Down | 5 | 1 | 0 | 100% | Yes |
| Down Stay | 4 | 2 | 2 | 0% | No |
| Sit | 5 | 1 | 0 | 100% | Yes |
Stand
|
5 | 1 | 1 | 0% | No |
| Zen | 5 | 1 | 0 | 100% | Yes |
| Behavior | Level | Total Reps | Errors | Success Rate | Passed |
|---|---|---|---|---|---|
| Down | 5 | 1 | 0 | 100% | Yes |
| Down Stay | 4 | 2 | 2 | 0% | No |
| Sit | 5 | 1 | 0 | 100% | Yes |
Stand
|
5 | 1 | 1 | 0% | No |
| Zen | 5 | 1 | 0 | 100% | Yes |